(Fundstelle: BGBl. I 2012, 949 - 951)
Ausgestaltung der Datenbestätigung
- 1.
- TrägermaterialDie Datenbestätigung muss fälschungserschwerend gestaltet sein. Zu diesem Zweck muss für den Druck Papier verwendet werden, das entweder durch farbige grafische Darstellung geschützt ist oder das Herstellerzeichen als Wasserzeichen enthält.Die Datenbestätigung hat das Format DIN A4. Sie kann zweiseitig bedruckt sein oder aus zwei Seiten bestehen, die jeweils einseitig bedruckt sind. Die Anfügung weiterer Seiten ist zulässig, wenn der Schreibraum im Feld (22) und/oder im Feld (22a) nicht ausreicht. Auf jeder weiteren Seite sind die Angaben entsprechend der Kopfzeile der Seite 2 des Musters anzugeben.
- 2.
- Aufbau und Inhalt der DatenbestätigungAufbau und Inhalt der Datenbestätigung müssen dem Muster 2d entsprechen. Abweichungen sind nur zulässig, wenn die Datenbestätigung den Regelungen betreffend die Übereinstimmungsbescheinigung gemäß der Richtlinie 2007/46/EG, der Richtlinie 2002/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. März 2002 über die Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge und zur Aufhebung der Richtlinie 92/61/EWG des Rates (ABl. L 124 vom 9.5.2002, S. 1), der Richtlinie 2003/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Typgenehmigung für land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, ihre Anhänger und die von ihnen gezogenen auswechselbaren Maschinen sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten dieser Fahrzeuge und zur Aufhebung der Richtlinie 74/150/EWG (ABl. L 171 vom 9.7.2003, S. 1) in ihrer jeweils geltenden Fassung entspricht. Hierbei müssen jedoch der Kopf der ersten Seite sowie der Folgeseiten und die Bescheinigung der Angaben durch den Ausstellungsberechtigten im Wesentlichen dem Muster der Datenbestätigung entsprechen.
Datenbestätigung für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug zum Zwecke der Vorlage |
|
Feld2) | Teil II3) | Bezeichnung | Daten2) |
D.1 | X | Marke | |||
D.2 | X | Typ | |||
Variante | |||||
Version | |||||
D.3 | X | Handelsbezeichnung(en) | |||
E | X | Fahrzeug-Identifizierungsnummer | |||
F.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse in kg | ||||
F.2 | Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg | ||||
G | Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse) | ||||
J | X | Fahrzeugklasse | |||
K | X | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE | |||
L | Anzahl der Achsen | ||||
O | Technisch zulässige Anhängelast in kg | O.1 gebremst in kg | |||
O.2 ungebremst in kg | |||||
P.1 | X | Hubraum in cm3 | |||
P.2 P.4 | X | Nennleistung in kW Nenndrehzahl bei min-1 | |||
P.3 | X | Kraftstoffart oder Energiequelle | |||
Q | Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krädern) | ||||
R | X | Farbe des Fahrzeugs | |||
S.1 | Sitzplätze einschließlich Fahrersitz | ||||
S.2 | Stehplätze | ||||
T | Höchstgeschwindigkeit in km/h | ||||
U.1 | Standgeräusch in dB (A) | ||||
U.2 | Drehzahl in min-1 zu U.1 | ||||
U.3 | Fahrgeräusch in dB (A) | ||||
V.7 | CO2 (in g/km) | ||||
V.9 | Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse | ||||
(2) | X | Hersteller-Kurzbezeichnung | |||
(2.1) | X | Code zu (2) | |||
(2.2) | X | Code zu (D.2) mit Prüfziffer | Typ/Variante/Variation | ||
Prüfziffer | |||||
(3) | X | Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer | |||
(4) | X | Art des Aufbaus | |||
(5) | X | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus | |||
(6) | X | Datum zu K | |||
(7.1) | Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg: | Achse 1 | |||
(7.2) | Achse 2 | ||||
(7.3) | Achse 3 | ||||
(8.1) | Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg | Achse 1 | |||
(8.2) | Achse 2 | ||||
(8.3) | Achse 3 | ||||
(9) | Anzahl der Antriebsachsen |
Fortsetzung4) : | Datenbestätigung für das Fahrzeug |
(2) Hersteller-Kurzbezeichnung | |
E Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
Feld | Teil II | Bezeichnung | Daten |
(10) | X | Code zu P.3 | ||
(11) | X | Code zu R | ||
(12) | Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m3 | |||
(13) | Stützlast in kg | |||
(14) | Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse | |||
(14.1) | Code zu V.9 oder (14) | |||
(15.1) | Bereifung – Achse 1 | |||
(15.2) | Bereifung – Achse 2 | |||
(15.3) | Bereifung – Achse 3 | |||
(18) | Länge in mm | |||
(19) | Breite in mm | |||
(20) | Höhe in mm | |||
(22) | Bemerkungen und Ausnahmen [Hinweis: Es sind nur solche Angaben einzutragen, die nach dem Leitfaden vorgesehen sind] | |||
(22a) | [Hinweis: Raum für weitere Angaben des Genehmigungsinhabers zur technischen Fahrzeugbeschreibung, die nicht in die Zulassungsbescheinigung übernommen werden] | |||
(23) | X | Raum für interne Vermerke des Herstellers | [Hinweis: Bei Ausstellung einer Zulassungsbescheinigung Teil II ist zwingend anzugeben: Zulassungsbescheinigung Teil II ausgegeben am: .......... , mit der Nummer: .......... ansonsten weitere interne Herstellerangaben, z. B. Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode möglich] |
- •
- Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird heute bescheinigt.
- •
- Die Übereinstimmung mit der unter Feld K und (6) angegebenen ABE und dem gleichnamigen Typ ggf. nebst Variante/Version bzw. Ausführung wird bestätigt.
- •
- Für die Zulassung ist ein Gutachten/Teilgutachten erforderlich.
Datum | .......... |
Firma | |
Unterschrift | i. V. (xxxx) |
- 1)
- Ob ein Gutachten/Teilgutachten erforderlich ist, ergibt sich aus der Bescheinigung der Angaben durch die Ausstellungsberechtigten.
- 2)
- Für die Ausfüllung ist der Leitfaden zur Zulassungsbescheinigung Teil I und II zu beachten.
- 3)
- Soweit für das Fahrzeug eine Zulassungsbescheinigung Teil II ausgefüllt wurde, kann auf die Angabe der mit „X“ gekennzeichneten Felder in der Datenbestätigung verzichtet werden.
- 4)
- Jede Fortsetzungsseite ist als solche zu kennzeichnen und mit den Angaben (2) Hersteller-Kurzbezeichnung und E Fahrzeug-Identifizierungsnummer des Fahrzeugs zu versehen.
- 5)
- Nichtzutreffendes bitte streichen.